2004年1-7月我国茶叶出口海关统计分国别和地区前20位
2021-03-05 16:23:50热度:175°C
2021-03-05 16:23:50热度:175°C
编号 | 国别(地区) | 出口量(美元) | 出口额(公斤) | 数量同比% | 金额同比% |
1 | 摩洛哥 | 27,922,545 | 47,372,576 | -7.63 | 3.48 |
2 | 日本 | 21,812,942 | 48,349,005 | 28.12 | 33.99 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 10,218,972 | 5,843,225 | 7.47 | 17.79 |
4 | 美国 | 9,026,484 | 12,293,993 | -1.89 | 17.84 |
5 | 香港 | 7,493,266 | 16,045,286 | 1.16 | 7.38 |
6 | 俄罗斯联邦 | 6,611,787 | 7,742,450 | -31.91 | -15.03 |
7 | 毛里塔尼亚 | 6,167,662 | 13,579,189 | 33.68 | 65.63 |
8 | 加纳 | 5,380,358 | 7,717,483 | 36.37 | 37.12 |
9 | 阿尔及利亚 | 4,552,341 | 8,739,159 | -2.38 | 17.88 |
10 | 塞内加尔 | 4,474,210 | 6,865,783 | 14.81 | 54.23 |
11 | 马里 | 4,261,004 | 6,312,052 | -31.08 | -28.11 |
12 | 巴基斯坦 | 3,367,288 | 2,185,544 | -16.10 | -5.56 |
13 | 尼日利亚 | 3,187,400 | 1,066,882 | -26.93 | -39.22 |
14 | 波兰 | 2,746,165 | 3,788,847 | -47.05 | -30.24 |
15 | 德国 | 2,528,918 | 5,106,890 | 25.55 | 19.64 |
16 | 英国 | 2,312,648 | 3,366,924 | -5.58 | 18.36 |
17 | 冈比亚 | 2,300,080 | 3,770,410 | -4.25 | 12.28 |
18 | 阿富汗 | 2,070,424 | 1,334,154 | -12.65 | -18.05 |
19 | 贝宁 | 1,766,865 | 1,217,975 | 305.08 | 278.18 |
20 | 突尼斯 | 1,663,699 | 1,535,123 | -52.10 | -58.36 |
21 | 合计 | 152,655,643 | 238,524,517 | -0.78 | 13.01 |
上一篇 : 2004年1-7月我国绿茶出口海关统计分国别和地区前20位
下一篇 : 全球茶叶生产创新高