2004年1-7月我国绿茶出口海关统计分国别和地区前20位
2021-03-05 16:23:48热度:184°C
2021-03-05 16:23:48热度:184°C
编号 | 国别(地区) | 出口量(美元) | 出口额(公斤) | 数量同比% | 金额同比% |
1 | 摩洛哥 | 27,845,745 | 47,231,190 | -7.88 | 3.18 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 9,671,524 | 5,542,361 | 6.18 | 17.11 |
3 | 日本 | 6,652,879 | 16,765,054 | 44.21 | 73.96 |
4 | 毛里塔尼亚 | 6,167,662 | 13,579,189 | 33.68 | 65.63 |
5 | 加纳 | 5,320,158 | 7,601,175 | 35.01 | 35.32 |
6 | 阿尔及利亚 | 4,537,341 | 8,718,159 | -2.57 | 17.71 |
7 | 塞内加尔 | 4,474,210 | 6,865,783 | 14.81 | 54.23 |
8 | 马里 | 4,255,004 | 6,302,152 | -31.18 | -28.22 |
9 | 美国 | 3,924,562 | 5,120,605 | 4.04 | 24.74 |
10 | 巴基斯坦 | 3,188,040 | 2,082,750 | 0.68 | 2.89 |
11 | 尼日利亚 | 3,187,400 | 1,066,882 | -26.93 | -39.21 |
12 | 俄罗斯联邦 | 2,731,050 | 3,847,146 | -10.74 | 5.42 |
13 | 冈比亚 | 2,300,080 | 3,770,410 | -4.25 | 12.28 |
14 | 阿富汗 | 2,070,424 | 1,334,154 | -12.65 | -18.05 |
15 | 贝宁 | 1,766,865 | 1,217,975 | 305.08 | 278.18 |
16 | 德国 | 1,679,594 | 3,101,088 | 74.57 | 60.53 |
17 | 喀麦隆 | 1,556,215 | 656,345 | 127.43 | -8.26 |
18 | 土库曼斯坦 | 1,441,577 | 772,651 | 55.46 | 41.38 |
19 | 多哥 | 1,319,120 | 2,441,460 | -8.26 | 68.66 |
20 | 突尼斯 | 1,264,203 | 1,217,104 | -51.79 | -57.84 |
21 | 合计 | 108,483,362 | 160,390,748 | 1.39 | 15.78 |
上一篇 : 出口欧盟茶叶量5年全国第一