2004年1-10月我国乌龙茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:23:28热度:177°C

单位:美元、公斤

国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%

1 日本 11,775,413 27,876,940 11.79 14.20

淘宝网卖茶叶饭前喝茶叶

2 香港 4,024,462 8,090,335 -2.99 -4.37

3 马来西亚 344,585 998,141 -13.87 -13.74

4 印度 116,914 155,768 -34.21 -56.54

5 新加坡 105,052 341,807 10.63 11.85

6 美国 101,530 359,800 -20.55 10.17

7 越南 41,620 74,391 100.98 81.81

8 澳门 38,846 107,326 -28.40 -10.94

9 加拿大 35,503 156,577 27.05 32.44

10 韩国 31,361 55,618 229.63 82.53

11 泰国 25,413 83,127 -71.49 -63.16

12 德国 17,028 80,934 25.80 103.69

13 澳大利亚 16,691 88,572 -7.23 52.52

14 印度尼西亚 13,795 89,373 -9.86 -6.23

15 俄罗斯联邦 11,648 44,536 -20.98 -67.57

16 荷兰 10,347 17,449 1633.17 281.40

17 斯里兰卡 6,740 11,704 169.60 255.53

18 波兰 6468 9429 -14.06 -12.27

19 菲律宾 5,047 12,940 -15.15 76.08

20 毛里求斯 1,140 2,000 - -

合计 16,737,101 38,725,780 6.13 7.72

相关文章