2005年5月肯尼亚茶叶出口情况
2021-03-05 16:23:29热度:214°C
2021-03-05 16:23:29热度:214°C
序号 | 国别(地区) | 5月当月 | |
2004 | 2005 | ||
1 | 英国 | 3638 | 3794 |
2 | 爱尔兰 | 419 | 612 |
3 | 荷兰 | 124 | 106 |
4 | 波兰 | 285 | 206 |
5 | 独联体 | 1254 | 1862 |
6 | 其它欧洲国家 | 35 | 94 |
7 | 加拿大 | 80 | 189 |
8 | 美国 | 232 | 199 |
9 | 阿富汗 | 2761 | 1188 |
10 | 印度 | 524 | 517 |
11 | 伊朗 | 47 | 176 |
12 | 巴基斯坦 | 5854 | 6050 |
13 | 新加坡 | -- | -- |
14 | 阿联酋 | 577 | 740 |
15 | 也门 | 1043 | 787 |
16 | 其它亚洲国家 | 489 | 335 |
17 | 埃及 | 9947 | 6451 |
18 | 索马里 | 220 | 46 |
19 | 苏丹 | 1647 | 2743 |
20 | 其它国家 | 86 | 399 |
合计 | 29262 | 26494 |
单位:吨
上一篇 : 2004年1-10月我国乌龙茶出口海关统计分国别和地区前20位
下一篇 : 2005年7月日本进口绿茶状况(部分国家)