2004年1-10月我国特种茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:23:26热度:184°C

单位:美元、公斤

国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%

1 日本 20,410,653 43,072,805 28.38 23.94

2 香港 7,958,503 17,694,890 -6.21 4.21

3 俄罗斯联邦 1,347,944 2,594,231 3.58 19.10

4 美国 1,161,943 4,658,458 -12.13 37.25

5 马来西亚 861,105 2,145,794 11.73 10.63

6 韩国 717,883 1,125,601 95.17 84.16

7 波兰 712,601 1,083,923 -29.69 -47.36

8 斯里兰卡 569,484 1,419,046 9.43 8.18

9 新加坡 558,877 2,464,355 99.33 95.26

10 德国 545,211 2,008,218 -29.26 -18.03

11 乌克兰 447,621 865,647 -10.50 16.61

12 越南 326,120 479,444 16.05 22.85

13 荷兰 252,877 519,472 35.75 17.82

14 加拿大 208,412 725,406 33.28 22.94

15 英国 194,722 497,921 251.24 144.67

16 澳门 185,185 428,257 -3.23 4.01

17 印度 140,342 234,274 -21.58 -35.18

18 蒙古 119,552 43,609 98.20 120.10

19 法国 115,925 596,285 -49.73 -64.02

20 澳大利亚 102,291 410,197 -11.77 24.14

茶叶减肥排行榜鸡蛋炖茶叶

合计 37,461,857 84,503,061 12.94 15.04

相关文章