2012年6月份我国绿茶出口的数量和金额
2021-03-05 16:17:01热度:161°C
2021-03-05 16:17:01热度:161°C
090210 绿茶,内包装每件净重≤3kg 千克 12,843,865 49,997,435
110 香港 千克 54,494 462,495
113 伊朗 千克 102,858 185,367
115 以色列 千克 6,340 11,954
116 日本 千克 45,681 238,291
121 澳门 千克 19,558 1,196,117
122 马来西亚 千克 2,065 23,311
126 阿曼 千克 2,160 28,229
129 菲律宾 千克 1,720 15,927
130 卡塔尔 千克 7,000 26,450
131 沙特阿拉伯 千克 51,485 152,011
132 新加坡 千克 13,758 74,015
133 韩国 千克 4,000 11,600
134 斯里兰卡 千克 25 238
138 阿联酋 千克 14,761 93,534
139 也门 千克 1,500 4,356
141 越南 千克 14,400 1,008,000
145 哈萨克斯坦 千克 576 13,956
147 塔吉克斯坦 千克 25,560 60,786
149 乌兹别克斯坦 千克 22,880 59,030
201 阿尔及利亚 千克 1,385,600 4,480,744
203 贝宁 千克 360,600 1,164,928
206 喀麦隆 千克 105,980 234,600
213 刚果(布) 千克 10,000 50,280
218 加蓬 千克 21,200 102,236
219 冈比亚 千克 511,275 2,136,249
220 加纳 千克 241,210 580,290
221 几内亚 千克 372,400 1,173,040
223 科特迪瓦 千克 171,000 677,805
225 利比里亚 千克 70,200 106,560
226 利比亚 千克 482,032 1,319,871
229 马里 千克 557,500 2,024,628
230 毛里塔尼亚 千克 1,193,060 4,868,566
232 摩洛哥 千克 4,598,944 15,732,415
240 塞内加尔 千克 865,624 3,697,066
242 塞拉利昂 千克 47,200 79,532
244 南非 千克 6,699 49,548
248 多哥 千克 677,960 2,615,145
251 布基纳法索 千克 23,000 48,170
254 津巴布韦 千克 170 9,386
301 比利时 千克 121,553 548,396
303 英国 千克 4,654 73,933
304 德国 千克 8,650 51,244
305 法国 千克 223,433 1,076,038
307 意大利 千克 21 136
309 荷兰 千克 11,927 59,227
312 西班牙 千克 67,200 137,341
318 芬兰 千克 1,800 11,534
327 波兰 千克 39,368 419,029
340 白俄罗斯 千克 10,800 34,558
344 俄罗斯联邦 千克 60,854 424,156
347 乌克兰 千克 14,973 141,173
352 捷克 千克 96 6,200
410 巴西 千克 1,550 18,990
412 智利 千克 6,065 78,051
413 哥伦比亚 千克 7,488 213,786
429 墨西哥 千克 2,478 36,622
434 秘鲁 千克 1,936 19,388
501 加拿大 千克 14,015 142,445
502 美国 千克 133,519 1,492,219
601 澳大利亚 千克 19,010 196,243
上一篇 : 上半年宁波市共出口茶叶价值五千万万美元
下一篇 : 中国茶市夏茶交易量减价涨