芳村大益普洱茶最新价格行情2019
2020-12-09 09:21:34热度:222°C
2020-12-09 09:21:34热度:222°C
2019芳村大益普洱茶最新价格行情走势与上月相比相对稳定,引人瞩目的是501勐海孔雀站高达200万高点,其次是601石韵下的新岩韵冲破百万大关,一系列涨价仍围绕着高价茶。
芳村大益普洱茶2019年9月初市场走势波动
风平浪静,大海依然是暗潮汹涌,普洱茶市场价格出现了越来越明显的波动,一周前的比较畅销的普洱茶品牌,近几天来也有价格的浮动,,使得成交量有了很大的下降,这种感觉在专门做中茶的同行中将是非常明显的。
在他们的业余时间里,普洱茶往往会被深思,作为消费品、日用品,有太多的东西要满足。"然而,对于投资者来说,更多的需要用资本的视角来观察,奢侈品不能被大众消费所看待,恰恰是因为其优良的品质、强大的流动性,现在饮酒有了很好的表现。然而,具有这种特点的好茶并不多,消费市场从来没有缺乏购买的资金,而且现阶段消费群体的消费能力较高,正如3100瓶飞天茅台的供应不足一样,高档茶叶的消费市场仍然很受欢迎。
此外,大益普洱茶价格昂贵的原因主要在于产量,品质等方面。
2019芳村大益普洱茶最新价格行情报表
茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 801 天上攸乐(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000.00 |
101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥20000.00 |
2008年 801 天上攸乐(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 |
2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥30300.00 |
2002年 中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | |
801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 |
202 8582 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3600.00 |
101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥5200.00 |
1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 |
2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | |
2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥575000.00 | |
1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥41500.00 |
601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥215000.00 |
501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥1720000.00 |
1901 传心 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16300.00 |
801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥68000.00 |
601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥685000.00 |
2006年 南糯大树圆茶(特制) | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥235000.00 |
1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 |
2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | |
08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥520000.00 |
801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 |
501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000.00 |
1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22200.00 |
801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥205000.00 |
602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 |
2004年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥8000000.00 | |
801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥200000.00 |
1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥154000.00 |
501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥425000.00 |
2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24700.00 |
201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 |
601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥600000.00 |
205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥12000.00 |
08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥43000.00 |
1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 |
1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21800.00 |
201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥198000.00 |
1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22800.00 | |
201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥73000.00 |
201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥47000.00 |
1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 357克/片 7片/提 | ¥5450.00 | |||
1801 V93熟沱 | 2019年 | 熟茶 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1500.00 |
101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥6700.00 |
1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥110000.00 |
1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥20800.00 |
1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥112000.00 |
601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 |
601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥200000.00 |
2003年 三星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7200000.00 | |
2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥8400000.00 | |
1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | |||
201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 |
1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43200.00 | |
1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22400.00 |
1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23700.00 |
1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥49500.00 |
1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15200.00 |
1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24200.00 | |
1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 |
1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥16500.00 |
1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27600.00 |
1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 |
2003年 301 蓝大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | |
901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 |
2004年 贡饼 250克 班章贡 小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥1000000.00 | |
2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥750000.00 | |
1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥7600.00 |
2003年 乔木生态青沱 班章 白菜沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥2150000.00 | |
601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 |
601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 |
1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 |
602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 |
401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ||
601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | |
2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥1550000.00 | ||
2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥960000.00 | |
2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2780000.00 | |
601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥58000.00 |
2000年 一级青 班章 大白菜 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥3300000.00 | |
2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥2450000.00 | |
2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2260000.00 | |
2003年 四星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥10600000.00 | |
2002年 珍藏精品 班章 大白菜 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥7000000.00 |
501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1430000.00 |
2003年 六星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30500000.00 | |
2002年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5900000.00 | |
2004年 无星孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 |
2002年 精品 班章 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3750000.00 |
1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30500.00 |
2003年 五星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥19200000.00 | |
2002年 特制精品 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5100000.00 | |
2002年 大叶青 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4800000.00 | |
2003年 二星 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥6000000.00 | |
1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 |
1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥25200.00 |
901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥37000.00 |
2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥420000.00 | |
2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 |
801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥25000.00 |
上一篇 : 普洱茶冲泡的三大误区