2019大益7542普洱茶最新价格
2020-12-09 09:08:04热度:286°C
2020-12-09 09:08:04热度:286°C
大益7542是著名茶叶品牌大益茶业出产量最大的青饼,7542是大益经典生茶产品,目前为止大益7542已经成为普洱茶行业的标杆产品。以下是2019大益7542普洱茶最新价格!
年份/批次 | 大益7542产品生茶 | 产品规格 | 市场价格 |
---|---|---|---|
2019 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 6300元/件 |
2018 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 6350元/件 |
2017 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 6200元/件 |
2015年 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3250元/件 |
2014年 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3050元/件 |
2014年 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 1300元/件 |
2013年 | 7542(新版) | 357克/饼 28饼/件 | 3050元/件 |
2013年 | 7542青饼 | 357克/饼 42饼/件 | 3800元/件 |
2013年 | 经典7542 | 150克/盒 40盒/件 | 1300元/件 |
2012_201 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4300元/件 |
2012_203 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4400元/件 |
2012_202 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 |
2012_205 | 大益7542 | 357克/饼 84饼/件 | 8500元/件 |
2012_201 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 1600元/件 |
2011_101 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4900元/件 |
2011_103 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 |
2011_106 | 八马茶叶有降尿酸的吗心理素质茶叶大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3800元/件 |
2010_001 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
2010_002) | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 4200元/件 |
2009_901 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8650元/件 |
2009_902 | 大益7542 | 400克/片 42片/件 | 5500元/件 |
2009_903 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
2008_805 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
2008_803 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
2008_802 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5300元/件 |
2008_801 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8700元/件 |
2007_703 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 6000元/件 |
2007_701 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 18000元/件 |
2006_604 | 大益 7542青饼 | 357克/片 84片/件 | 24000元/件 |
2006_601 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
2005_502 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 45000元/件 |
2005_503 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 42500元/件 |
2005_504 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
2004年 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 67000元/件 |
2004年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 110000元/件 |
2004_429 | 7542 绿色生态 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 |
2004_430 | 7542 带博字 | 357克/片 84片/件 | 68000元/件 |
2003年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 126000元/件 |
2003年 | 红大益7542 | 357克/片 84片/件 | 96500元/件 |
2003年 | 蓝大益7542 | 357克/片 84片/件 | 82000元/件 |
2002_211 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 140000元/件 |
2002_212 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 135000元/件 |
2002_202 | 7542 红大益 | 357克/片 84片/件 | 130000元/件 |
2002年 | 大益7542春茶 | 357克/片 84片/件 | 100000元/件 |
2002_208 | 7542 紫大益 | 357克/片 84片/件 | 143000元/件 |
2001年 | 繁体云7542 | 357克/片 84片/件 | 220000元/件 |
2000年 | 7542无R大益 | 357克/饼 84片/件 | 365000元/件 |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推。 |
以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。
上一篇 : 百山千味,普洱茶主要产区一览
下一篇 : 一盒清朝普洱茶膏拍卖价格过百万元