2004年1-3月我国绿茶出口海关统计分国别和地区前20位
2021-03-05 16:23:45热度:196°C
2021-03-05 16:23:45热度:196°C
国家(地区) | 出口量(美元) | 出口额(公斤) | 数量同比% | 金额同比% | |
1 | 摩洛哥 | 12153150 | 21029185 | -4.99 | 16.08 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3790572 | 2124334 | 13.26 | 8.88 |
3 | 毛里塔尼亚 | 2718410 | 6443383 | 64.55 | 154.51 |
4 | 加纳 | 2651960 | 3713190 | 97.12 | 105.36 |
5 | 马里 | 237194 | 3285854 | -19.02 | -14.02 |
6 | 日本 | 1889384 | 3334846 | 8.32 | 40.47 |
7 | 巴基斯坦 | 1804580 | 1175128 | 27.87 | 43.82 |
8 | 塞内加尔 | 1772400 | 2702096 | -3.44 | 25.59 |
9 | 尼日利亚 | 1706150 | 599344 | -24.63 | -27.68 |
10 | 美国 | 1439619 | 1809759 | -2.61 | 32.97 |
11 | 阿尔及利亚 | 1438754 | 2660250 | 0.05 | 10.17 |
12 | 俄罗斯联邦 | 1059752 | 1404764 | -32.98 | -19.21 |
13 | 阿富汗 | 994660 | 638125 | -15.07 | -17.40 |
14 | 土库曼斯坦 | 786990 | 419167 | 57.49 | 40.29 |
15 | 德国 | 709838 | 1273163 | 58.45 | 81.54 |
16 | 伊朗 | 690914 | 480544 | 7.64 | 21.89 |
17 | 冈比亚 | 671380 | 1067464 | -25.87 | -9.39 |
18 | 贝宁 | 643750 | 502573 | 1407.61 | 468.40 |
19 | 多哥 | 560050 | 944408 | 16.70 | 94.67 |
20 | 斯里兰卡 | 440874 | 655898 | 8.96 | 1.92 |
合计 | 44535526 | 62618506 | 1.52 | 20.81 |
上一篇 : 2010福建省出口茶叶量减价增
下一篇 : 出口欧盟茶叶量5年全国第一