2005年1-5月英国进口茶叶情况
2021-03-05 16:23:17热度:210°C
2021-03-05 16:23:17热度:210°C
序号 | 国别(地区) | 1-5月累计 | |
2004 | 2005 | ||
1 | 印度 | 4792 | 5266 |
2 | 斯里兰卡 | 2247 | 1983 |
3 | 印度尼西亚 | 6478 | 5071 |
4 | 中国 | 2408 | 2592 |
5 | 中国台湾 | 20 | 54 |
6 | 伊朗 | 26 | 96 |
7 | 土耳其 | 8 | 672 |
8 | 越南 | 469 | 192 |
9 | 其它亚洲国家 | 145 | 203 |
10 | 肯尼亚 | 30716 | 29904 |
11 | 马拉维 | 5529 | 4168 |
12 | 卢旺达 | 293 | 282 |
13 | 南非 | 1314 | 702 |
14 | 坦桑尼亚 | 349 | 5104 |
15 | 乌干达 | 14 | 58 |
16 | 津巴布韦 | 1920 | 1297 |
17 | 其它非洲国家 | 703 | 181 |
18 | 阿根廷 | 2891 | 1675 |
19 | 巴西 | 590 | 501 |
20 | 德国 | 748 | 1126 |
21 | 爱尔兰 | 371 | 181 |
22 | 其它欧盟国家 | 154 | 551 |
23 | 其它欧洲国家 | - | 11 |
24 | 巴布亚新几内亚 | 526 | 400 |
25 | 其它国家 | 461 | 500 |
合计 | 63172 | 62770 |
上一篇 : 2003-2004美国绿茶进口统计
下一篇 : 2005年1-3月我国茶叶出口海关统计(1)