全国普洱茶最新批发价格2007-06-28
2021-03-05 16:20:32热度:144°C
2021-03-05 16:20:32热度:144°C
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
云南普洱茶 二级 360.00 360.00 360.00 2007-06-28
云南普洱茶 三级 300.00 300.00 300.00 2007-06-28
云南普洱茶 特级 518.00 518.00 518.00 2007-06-28
云南普洱茶 一级 440.00 440.00 440.00 2007-06-28
云南普洱砖茶 二级 300.00 300.00 300.00 2007-06-28
云南普洱砖茶 三级 240.00 240.00 240.00 2007-06-28
云南普洱砖茶 特级 402.00 402.00 402.00 2007-06-28
云南普洱砖茶 一级 360.00 360.00 360.00 2007-06-28
普洱茶 云南 /kg 760.00 80.00 420.00 2007-06-28
散装普洱茶 云南 /kg 170.00 160.00 165.00 2007-06-28
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 2007-06-28
【中华牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 2007-06-28
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 2007-06-28
普洱 云南 /片 5,600.00 50.00 180.00 2007-06-28
【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 2007-06-28
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) 云南/个 0.00 0.00 800.00 2007-06-28
【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) 云南/片 0.00 0.00 60.00 2007-06-28
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 2007-06-28
【蔓飞龙】葫芦贡品普洱(熟) 云南 /500g 0.00 0.00 160.00 2007-06-28
【顺意牌】散普洱 云南 200.00 80.00 140.00 2007-06-28
上一篇 : 浙江省桑茶果生产走在全国前列
下一篇 : 2007年4月当月我国对欧盟茶叶出口情况