2011-1-10红茶价格行情表

2020-12-14 16:45:31热度:177°C

2011-1-10红茶价格行情表

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

云南红茶 一级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 三级 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 特级 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 一级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 二级 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 二级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 三级 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 特级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2011-1-10

立顿红茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 二级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 三级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 特级 800.00 800.00 800.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 一级 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 一级 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 国宾茶叶价钱茉莉花茶茶叶分类2011-1-10

安徽祁门红茶 二级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 三级 10.00 10.00 10.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 特级 1,760.00 1,760.00 1,760.00 苏州南环桥 2011-1-10

相关文章