2010-12-18白茶价格行情表
2020-12-13 12:37:10热度:165°C
2020-12-13 12:37:10热度:165°C
2010-12-18白茶价格行情表
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江松阳白茶 | 特级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江松阳白茶 | 一级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江松阳白茶 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江松阳白茶 | 三级(10年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江安吉白茶 | 二级(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江安吉白茶 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江安吉白茶 | 特级(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
浙江安吉白茶 | 一级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
安吉白茶 | 二级(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
安吉白茶 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 | |
安吉白茶 | 特级(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
安吉白茶 | 一级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2010-12-18 |
上一篇 : 福鼎白茶价格大涨的背后
下一篇 : 如何辨别白茶的优劣