2019斗记普洱茶最新价格表
2020-12-09 09:37:26热度:211°C
2020-12-09 09:37:26热度:211°C
“斗记”普洱茶品牌是云南西双版纳易武正山茶业有限公司旗下普洱茶品牌,产品主要以高端为主。目前为止斗记曾经推出红金斗、玉斗、易武山、上斗、红大、巴达山、布朗山、臻雪斗等数十款产品。以下是经过网络整理的斗记普洱茶产品大全最新价钱表。
斗记普洱产品称号 | ||||
斗记普洱2018年产品大全 | ||||
望江湖 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼(7饼/提、4提/件) | 略 |
1801金斗沱 | 2018年 | 生茶 | 150克/沱(12沱/提、48沱/件) | 略 |
斗记宁静致远古树单株系列之宁 | 2018年 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,4提/件 | |
斗记宁静致远古树单株系列之静 | 2018年 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,4提/件 | |
斗记宁静致远古树单株系列之致 | 2018年 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,4提/件 | |
斗记宁静致远古树单株系列之远 | 2018年 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,4提/件 | |
1801沁斗 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼(7饼/提、4提/件) | 略 |
1801泰斗 | 2018年 | 生茶 | 400克/饼,5饼/件(限量500饼) | 略 |
1801落红尘 | 2018年 | 熟茶 | 70克/罐;36罐/小件;72罐/件 | 略 |
巅峰之斗 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼,5饼/提、1提/件 | 略 |
斗记正山乔木红茶1802 | 2018年 | 红茶 | 150克/罐(24罐/件) | 略 |
1801莫辞醉 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼(7饼/提、4提/件) | 略 |
大斗 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼(7饼/提、4提/件) | 略 |
1801臻雪斗 | 2018年 | 生茶 | 440克/饼(6饼/提、4提/件) | 398元/饼 |
小青柑 | 2018年 | 柑普茶 | 250克/罐 | 略 |
斗记普洱2017年产品大全 | ||||
易武 | 2017年 | 生茶 | 200克/饼 | 略 |
斗记 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记熟茶和天下 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 | 278元/饼 |
斗记熟茶凤凰游 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 | 168元/饼 |
斗记柑普 | 2017年 | 柑茶 | 125克/盒,250克/盒 | 略 |
斗记柑红 | 2017年 | 柑茶 | 125克/盒,250克/盒 | 略 |
斗记柑白 | 2017年 | 柑茶 | 125克/盒,250克/盒 | 略 |
斗记云白甜 | 2017年 | 白茶 | 50克/盒,46盒/件 | 略 |
斗记名山名寨那卡 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨南糯 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨攸乐 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨景迈 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨易武 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨班章 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记熟茶落红尘 | 2017年 | 熟茶 | 70g/罐 | 158元/罐 |
斗记普洱2016年产品大全 | ||||
斗记金斗 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 1050元/饼 |
斗记玉斗 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 538元/饼 |
斗记大斗 | 2016年 | 生茶 | 288克/饼 | 538元/饼 |
斗记上斗 | 2016年 | 生茶 | 288克/饼 | 258元/饼 |
斗记拾岁 | 2016年 | 生茶 | 400克/饼 | 1180元/饼 |
斗记普洱古香漫斗 | 2016年 | 生茶 | 400克/饼 | 288元/饼 |
斗记铁饼荷月斗 | 2016年 | 生茶 | 440克/饼 | 758元/饼 |
斗记名山名寨班章 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨那卡 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记名山名寨易武 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 1580元/饼 |
斗记名山名寨景迈 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 1280元/饼 |
斗记名山名寨南糯 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 998元/饼 |
斗记名山名寨巴达山 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 198元/饼 |
斗记名山名寨攸乐 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 | 略 |
斗记熟茶莫辞醉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼 | 908元/饼 |
斗记铁饼岚风斗 | 2016年 | 400克/饼 | 488元/饼 | |
斗记铁饼巅峰之斗 | 2016年 | 生茶 | 200克/饼 | 2180元/饼 |
斗记熟茶和天下 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼 | 228元/饼 |
斗记熟茶凤凰游 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼 | 178元/饼 |
斗记普洱2015年产品大全 | ||||
南糯山 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 668元/饼 |
老班章 | 2015年 | 生茶 | 200克/饼 | 2500元/饼 |
刮风寨 | 2015年 | 生茶 | 200克/饼 | 1800元/饼 |
曼新竜 | 2015年 | 生茶 | 200克/饼 | 1200元/饼 |
麻黑寨 | 2015年 | 生茶 | 200克/饼 | 690元/饼 |
红金斗 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 698元/饼 |
斗记景星耀斗 | 2015年 | 生茶 | 400克/饼 | 378元/饼 |
玉斗 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 378元/饼 |
易武山 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 198元/饼 |
红上斗 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 148元/饼 |
红大斗 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 218元/饼 |
巴达山 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 168元/饼 |
布朗山 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 238元/饼 |
臻雪斗 | 2015年 | 生茶 | 440克/饼 | 338元/饼 |
斗记熟茶暖江山 | 2015年 | 熟茶 | 200克/盒 | 略 |
斗记普洱2014年产品大全 | ||||
凤凰游 | 2014年 | 熟茶 | 357克/饼 | 138元/饼 |
和天下 | 2014年 | 熟茶 | 357克/饼 | 178元/饼 |
红玉斗 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 568元/饼 |
红大斗 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 258元/饼 |
玄花斗 | 2014年 | 生茶 | 440克/饼 | 880元/饼 |
回天运斗 | 2014年 | 生茶 | 400克/饼 | 328元/饼 |
巅峰之斗 | 2014年 | 生茶 | 200克/饼 | 2500元/饼 |
魁星点斗 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 698元/饼 |
班章纯料大树 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 1699元/饼 |
红上斗 | 2014年 | 生茶茶叶和面烙饼茶叶揉捻机设计开题报告d> | 357克/饼 | 190元/饼 |
攸乐 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 958元/饼 |
七星北斗 | 2014年 | 生茶 | 400克/饼 | 1180元/饼 |
景迈大树茶 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 1068元/饼 |
红金斗 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 968元/饼 |
易武纯料大树 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 | 1388元/饼 |
斗记普洱2013年产品大全 | ||||
和天下 | 2013年 | 熟茶 | 357克/饼 | 238元/饼 |
玉斗 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 490元/饼 |
红上斗 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 | 228元/饼 |
凤凰游 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 | 178元/饼 |
巅峰之斗 | 2013年 | 生茶 | 200克/饼 | 3800元/饼 |
岚风斗 | 2013年 | 生茶 | 450克/饼 | 668元/饼 |
红金斗 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 | 1250元/饼 |
易武山茶 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 | 358元/饼 |
斗记普洱2012年产品大全 | ||||
易武麻黑 | 2012年 | 生茶 | 200克/饼 | 1200元/饼 |
易武山茶 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 398元/饼 |
班章纯料大树 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 2300元/饼 |
易武纯料大树 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 1840元/饼 |
凤凰游 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 | 208元/饼 |
刮风寨 | 2012年 | 生茶 | 200克/饼 | 3450元/饼 |
老班章纯料大树 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 3800元/饼 |
红金斗 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 1380元/饼 |
和天下(黄罐装) | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 | 300元/饼 |
曼新龙纯料大树 | 2012年 | 生茶 | 200克/饼 | 2080元/饼 |
红上斗 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 248元/饼 |
斗记大斗 | 2009年 | 生茶 | 357克/饼 | 550元/饼 |
斗记玉斗 | 2008年 | 生茶 | 357克/饼 | 1000元/饼 |
以上价钱为斗记普洱茶官方指导价钱,价钱仅供参考,详细批发、成交价钱会和批发价钱有所出入。此品牌普洱茶价钱
上一篇 : 价格低的普洱茶能喝吗?
下一篇 : 普洱茶砖鉴别汤色的味道