2019大益7262普洱茶最新价格表
2020-12-09 09:30:00热度:214°C
2020-12-09 09:30:00热度:214°C
大益7262熟茶是勐海茶厂的经典系列产品,以壮硕茶菁为里,芽茶铺面,发酵适度,是勐海茶厂的大宗熟饼茶,从70年代中期消费至今,采用金毫细茶撒面,青状茶青为里,发酵适度,茶品色泽褐红,滋味醇厚,汤色红亮,综合质量高,为群众所推崇,被市场誉为“评判普洱茶熟茶质量的规范产品”。以下是一切大益普洱茶大益7262大益普洱茶的最新价钱产品报价。
大益普洱茶产品称号 | 行情走势 | ||||
| 点击产品称号(红色)查看详情 | | |||||
1801大益7262 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3000元/件 | 涨 |
1401大益7262 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2000元/件 | 平 |
201大益7262普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4300元/件 | 涨 |
101大益7262 | 2011年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4550元/件 | 涨 |
003大益7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4400元/件 | 涨 |
002大益7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4400元/件 | 涨 |
001大益7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4650元/件 | 涨 |
902大益7262 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5300元/件 | 涨 |
901大益7262 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6000元/件 | 涨 |
703大益7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 12500元/件 | 涨 |
702大益7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6500元/件 | 涨 |
701大益7262 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 13500元/件 | 涨 |
大益7262(后面批次) | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 16000元/件 | 跌 |
601大益7262 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 18800元/件 | 涨 |
504大益7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 25200元/件 | 涨 |
503大益7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 26500元/件 | 平 |
501大益7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 38000元/件 | 平 |
7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 45000元/件 | 涨 |
红大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 55000元/件 | 涨 |
中茶黄印7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 59000元/件 | 涨 |
红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 88000元/件 | 涨 |
天福7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 84000元/件 | 涨 |
中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 72000元/件 | 涨 |
无R红大益7262 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 14.6万元/件 | 涨 |
上一篇 : 普洱茶品牌调研:新茶价格已经超越老茶价格
下一篇 : 普洱茶价格怎么样买到便宜的普洱茶?