2002大益普洱茶价格大益茶最新价格(12月25日)
2020-12-08 14:17:55热度:229°C
2020-12-08 14:17:55热度:229°C
为你提供大益2002年的所有产品价格,大益2002年的产品有:春尖饼、7542中茶黄印、7542中茶黄印、7542 红大益、72222青饼、孔雀之乡熟饼、班章珍藏精品青饼、班章精品青饼、班章特制精品等40多款产品。以下是大益2002年的产品价格:
2002年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 |
普洱方茶生茶100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥140000元/件 |
940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥245000元/件 |
905 中茶绿印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1900000元/件 |
210 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000元/件 |
班章二号青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000元/件 |
红大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000元/件 |
204 紫大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥82000元/件 |
中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000元/件 |
中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000元/件 |
红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000元/件 |
936 357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥325000元/件 |
215 中茶绿印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000元/件 |
208 中茶绿印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥252000元/件 |
普洱方茶熟茶250克 | 2002年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥53000元/件 |
普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥130000元/件 |
勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 | ¥64000元/件 |
勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥63500元/件 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2002年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥33000元/件 |
中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥68000元/件 |
勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥70000元/件 |
春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 |
211 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000元/件 |
红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000元/件 |
201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000元/件 |
201 72222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥635000元/件 |
班章生态青砖250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 片/件 | ¥189000元/件 |
212 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥242000元/件 |
201孔雀之乡熟饼 | 2002年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥83000元/件 |
201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 57克/片 7片/提 12提/件 | ¥3330000元/件 |
易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000元/件 |
红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥245000元/件 |
201 象山青饼 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000元/件 |
中茶绿印7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000元/件 |
中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥133000元/件 |
201 班章生态青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥99000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2002年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥200000元/件 |
易武红中红青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥192000元/件 |
中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000元/件 |
红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000元/件 |
7572紫大益 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000元/件 |
易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | ¥458000元/件 | |
208紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥276000元/件 |
201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3330000元/件 |
201 班章一号青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1910000元/件 |
202 7222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000元/件 |
201 红印高级沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 38条/件 | ¥260000元/件 |
201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000元/件 |
201 班章精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。
上一篇 : 普洱茶的价格组成因素,了解一下。
下一篇 : 如何根据产区去识别普洱茶?