2004年1-3月我国乌龙茶出口分国别和地区海关统计
2021-03-05 16:23:39热度:205°C
2021-03-05 16:23:39热度:205°C
编号 | 国别(地区) | 出口量(美元) | 出口额(公斤) | 数量同比% | 金额同比% |
1 | 日本 | 3097281 | 7821958 | 8.37 | 11.38 |
2 | 香港 | 1267111 | 2476456 | 20.66 | 15.04 |
3 | 马来西亚 | 74740 | 223124 | -22.47 | -17.10 |
4 | 美国 | 33847 | 123764 | -29.49 | 20.97 |
5 | 新加坡 | 33822 | 102542 | 62.28 | 61.60 |
6 | 澳门 | 15240 | 32441 | -19.10 | -23.76 |
7 | 加拿大 | 7447 | 30019 | -45.06 | -48.00 |
8 | 澳大利亚 | 3424 | 9284 | -55.93 | -34.63 |
9 | 韩国 | 3096 | 10.350 | -48.38 | -37.63 |
10 | 德国 | 1922 | 5954 | -62.31 | -57.08 |
11 | 毛里求斯 | 1140 | 2000 | - | - |
12 | 菲律宾 | 980 | 768 | 117.78 | 32.19 |
13 | 斯里兰卡 | 740 | 2970 | - | - |
14 |
巴拿马 |
681 |
3600 |
30.46 |
62.53 |
15 |
荷兰 |
267 |
2800 |
122.50 |
297.16 |
16 |
智利 |
154 |
379 |
- |
- |
17 |
巴西 |
136 |
160 |
30.77 |
-77.37 |
18 |
法国 |
120 |
660 |
-33.33 |
-54.95 |
19 |
捷克 |
19 |
108 |
-57.78 |
-82.61 |
20 |
合计 |
4542197 |
10849337 |
8.33 |
9.63 |
上一篇 : 今年前2个月印度茶叶出口增长