2004年1-4月我国特种茶出口海关统计分国别和地区前20位
2021-03-05 16:23:35热度:165°C
2021-03-05 16:23:35热度:165°C
编号 | 国别(地区) | 出口量(美元) | 出口额(公斤) | 数量同比% | 金额同比% |
1 | 日本 | 7,198,580 | 15,691,604 | 8.810 | 5.347 |
2 | 香港 | 3,251,253 | 6,642,901 | 5.808 | 9.905 |
3 | 俄罗斯联邦 | 510,508 | 937,814 | -18.687 | -4.789 |
4 | 美国 | 425,571 | 1,569,225 | 24.233 | 68.394 |
5 | 韩国 | 300,209 | 459,392 | 310.537 | 291.715 |
6 | 马来西亚 | 256,298 | 619,064 | -14.071 | -14.840 |
7 | 波兰 | 253,793 | 425,403 | -45.029 | -50.234 |
8 | 斯里兰卡 | 193,679 | 507,899 | 48.186 | 68.804 |
9 | 新加坡 | 190,913 | 870,694 | 128.715 | 173.548 |
10 | 德国 | 162,462 | 460,126 | -25.036 | -4.707 |
11 | 乌克兰 | 158,475 | 284,248 | -24.995 | -14.534 |
12 | 荷兰 | 150,822 | 221,316 | 39.666 | -0.580 |
13 | 越南 | 75,270 | 94,201 | -19.212 | 19.655 |
14 | 法国 | 61,064 | 295,029 | -25.348 | -57.620 |
15 | 澳门 | 59,983 | 129,295 | -9.804 | -15.139 |
16 | 澳大利亚 | 38,454 | 144,476 | 81.062 | 210.781 |
17 | 加拿大 | 36,922 | 175,005 | -37.717 | -30.007 |
18 | 以色列 | 24,285 | 28,185 | 10.386 | 57.449 |
19 | 土库曼斯坦 | 22,000 | 29,042 | - | - |
20 | 白俄罗斯 | 21,405 | 12,854 | 349.213 | -63.269 |
合计 | 13,523,395 | 30,082,255 | 5.039 | 7.072 |
上一篇 : 茶叶出口走势图(2004.10-2005.9)
下一篇 : 一季度宁波茶叶出口势头良好