2004年1-4月我国特种茶出口海关统计分国别和地区前20位

2021-03-05 16:23:35热度:177°C

编号国别(地区)出口量(美元)出口额(公斤)数量同比%金额同比%
1日本7,198,580 15,691,604 8.810 5.347
2香港3,251,253 6,642,901 5.808 9.905
3俄罗斯联邦510,508 937,814 -18.687 -4.789
4美国425,571 1,569,225 24.233 68.394
5韩国300,209 459,392 310.537 291.715
6马来西亚256,298 619,064 -14.071 -14.840
7波兰253,793 425,403 -45.029 -50.234
8斯里兰卡193,679 507,899 48.186 68.804
9新加坡190,913 870,694 128.715 173.548
10德国162,462 460,126 -25.036 -4.707
11乌克兰158,475 284,248 -24.995 -14.534
12荷兰150,822 221,316 39.666 -0.580
13越南75,270 94,201 -19.212 19.655
14法国61,064 295,029 -25.348 -57.620
15澳门59,983 129,295 -9.804 -15.139
16澳大利亚38,454 144,476 81.062 210.781
17加拿大36,922 175,005 -37.717 -30.007
18以色列24,285 28,185 10.386 57.449
19土库曼斯坦22,000 29,042  - -
20白俄罗斯21,405 12,854 349.213 -63.269
 合计13,523,395 30,082,255 5.039 7.072

相关文章