2004年1-10月我国茶叶出口海关统计分国别和地区前20位
2021-03-05 16:23:20热度:172°C
2021-03-05 16:23:20热度:172°C
单位:美元、公斤
国别(地区) 出口量 出口额 数量同比% 金额同比%
1 摩洛哥 39,707,078 67,528,671 -3.53 5.90
2 日本 31,686,214 70,860,035 38.59 46.75
3 乌兹别克斯坦 15,638,855 8,596,991 2.52 10.95
4 美国 13,393,005 18,836,361 -0.85 16.31
5 俄罗斯联邦 10,966,934 12,783,860 -14.62 3.12
6 香港 10,579,633 22,774,412 -0.66 5.90
7 毛里塔尼亚 7,702,022 17,188,566 21.47 46.99
8 加纳 7,044,003 10,991,183 20.18 26.90
9 阿尔及利亚 6,630,654 12,777,566 -13.92 7.35
10 塞内加尔 6,353,250 9,835,109 13.77 45.33
11 马里 6,058,724 9,598,626 -29.56 -21.95
105茶叶紫砂茶叶缸12 巴基斯坦 4,814,672 3,207,183 -19.83 -10.06
13 德国 4,565,680 9,013,156 28.97 14.55
14 利比亚 4,196,400 5,050,044 - -
15 尼日利亚 4,166,150 1,312,490 -15.51 -32.83
16 波兰 3,987,511 5,367,781 -34.95 -21.51
17 英国 3,760,821 5,871,955 -8.27 23.50
18 阿富汗 3,664,041 2,446,159 15.26 9.96
19 冈比亚 3,045,960 5,139,355 -18.68 -3.82
20 贝宁 3,015,485 2,337,584 166.10 174.84
合计 228,661,280 356,488,919 4.92 17.24
上一篇 : 2005年1-3月我国茶叶出口海关统计(1)