2005年1-5月肯尼亚茶叶出口情况
2021-03-05 16:22:58热度:198°C
2021-03-05 16:22:58热度:198°C
单位:吨
序号 | 国别(地区) | 1-5月累计 | |
2004 | 2005 | ||
1 | 英国 | 21478 | 22450 |
2 | 爱尔兰 | 1910 | 2563 |
3 | 荷兰 | 579 | 785 |
4 | 波兰 | 1530 | 2292 |
5 | 独联体 | 5784 | 6533 |
6 | 其它欧洲国家 | 437 | 407 |
7 | 加拿大 | 618 | 598 |
8 | 美国 | 1165 | 1141 |
9 | 阿富汗 | 19209 | 8771 |
10 | 印度 | 1998 | 1788 |
11 | 伊朗 | 188 | 625 |
12 | 巴基斯坦 | 33305 | 38641 |
13 | 新加坡 | 13 | 14 |
14 | 阿联酋 | 3459 | 4195 |
15 | 也门 | 4467 | 4563 |
16 | 其它亚洲国家 | 2878 | 2371 |
17 | 埃及 | 34654 | 33285 |
18 | 索马里 | 880 | 596 |
19 | 苏丹 | 6003 | 7954 |
20 | 其它国家 | 1073 | 3991 |
合计 | 141628 | 143563 |
上一篇 : 2006年1-4月英国茶叶进口情况
下一篇 : 上半年我国进口茶叶及进口斯里兰卡茶叶统计