云南凤牌滇红茶最新价格(2015年10月14)
2020-12-07 11:03:21热度:238°C
2020-12-07 11:03:21热度:238°C
凤牌是云南滇红集团1983年创办的品牌,“凤”牌滇红茶连续被认定为云南省名牌产品、云南省著名商标、云南省消费者最喜爱产品,2011年“凤”牌红茶被国家商务部授予“中华老字号”称号,2013年滇红集团荣获“中国茶叶行业十大领军(推荐)企业”荣誉称号。以下是“凤”牌2014年产品价格。
产品名称 | 年份 | 规格 | 整件包装 | 零售价:元/盒.听.罐 |
中国红(新) | 2014 | 4g*25*4*3盒 | 纸箱 | 3980 |
芽魂(新) | 2014 | 4g*5*4*4盒 | 纸箱 | 2600 |
芽韵 | 2014 | 4g*25*6盒 | 纸箱 | 1750 |
纤红 | 2014 | 4g*16*3*6盒 | 纸箱 | 660 |
金芽茶礼盒 | 2014 | 150g*2*4盒 | 纸箱 | 1120 |
金芽小礼盒 | 2014 | 50g*3*6盒 | 纸箱 | 612 |
金针听装 | 2014 | 60g*40听 | 纸箱 | 150 |
铂金58 | 2014 | 4g*25*6盒 | 纸箱 | 630 |
铂金58礼盒 | 2014 | 4g*25*2*4盒 | 纸箱 | 960 |
经典58礼盒 | 2014 | 160g*2*4盒 | 纸箱 | 660 |
经典58小听装 | 2014 | 60g*40听 | 纸箱 | 58 |
外事礼茶(新) | 2014 | 4g*25*4*4盒 | 纸箱 | 660 |
红韵 | 2014 | 150g*2*6盒 | 纸箱 | 268 |
1939铁盒 | 2014 | 4g*25泡*6盒 | 纸箱 | 160 |
满堂红 | 2014 | 4g*15*2*6盒 | 纸箱 | 350 |
如意 | 2014 | 150g*24听 | 纸箱 | 86 |
留香 | 2014 | 150g*24听 | 纸箱 | 96 |
茶叶冰箱保存最佳温度fab茶叶>1939 | 2014 | 150g*24听 | 纸箱 | 140 |
滇红工夫极品(听装) | 2014 | 150g*24听 | 纸箱 | 296 |
五福临门(新) | 2014 | 4g*7*5*4盒 | 纸箱 | 580 |
红润 | 2014 | 150g*2*4盒 | 纸箱 | 360 |
简装红茶 | ||||
经典58纸袋 | 2014 | 200g*30袋 | 纸箱 | 110 |
经典58纸筒装 | 2014 | 380g*22筒 | 纸箱 | 160 |
精品58 | 2014 | 4g*25*36 | 纸箱 | 56 |
单芽茶 | 2014 | 250g*24筒 | 纸箱 | 358 |
金芽茶 | 2014 | 150g*24筒 | 纸箱 | 600 |
金曲茗韵 | 2014 | 200g*24筒 | 纸箱 | 300 |
凤牌功夫红茶 | 2014 | 4g*25*36 | 纸箱 | 42 |
红茶特级 | 2014 | 500g*22筒 | 纸箱 | 72 |
红茶一级 | 2014 | 500g*22筒 | 纸箱 | 56 |
红茶三级 | 2014 | 500g*22筒 | 纸箱 | 50 |
红茶五级 | 2014 | 500g*22筒 | 纸箱 | 42 |
【注】以上价格是凤牌2014年的产品零售价格,具体成交价格、批发价格会和零售价格有所出入,具体请联系茶商咨询为主。
上一篇 : 滇红茶叶产地在哪?
下一篇 : 云南滇红茶批发价格怎么样?