肯尼亚市场内罗毕拍卖价特级茶叶价格行情走势2013-06-06
2021-03-15 15:32:55热度:224°C
2021-03-15 15:32:55热度:224°C
商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
茶叶(特级) | 2013-06-06 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-05 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-04 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-06-03 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-31 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-30 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
茶叶(特级) | 2013-05-29 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,特级 | 美元/千克 | 3.28 |
上一篇 : 海内外600茶企云集成都全球茶叶与传世茶器待鉴
下一篇 : 花三百多买的精品绿茶 茶叶细碎茶汤发红